<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Verdens tredjebedste søgeordsværktøj</title>
	<atom:link href="http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 09:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jon Holmstrøm</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>Jon Holmstrøm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-887</guid>
		<description>Som et lille indspark, i næsten samme boldgade, kan i kaste et blik på http://www.seospy.dk

SeoSpy er en agent der kan hjælpe med tracking og statistik på ens søgemaskineoptimering. 

Den overvåger søgeord og aflægger rapport en gang i døgnet om placeringer for både dig selv og de konkurrenter du overvåger. 

Et billigt alternativ til SEOsupporten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som et lille indspark, i næsten samme boldgade, kan i kaste et blik på <a href="http://www.seospy.dk" rel="nofollow">http://www.seospy.dk</a></p>
<p>SeoSpy er en agent der kan hjælpe med tracking og statistik på ens søgemaskineoptimering. </p>
<p>Den overvåger søgeord og aflægger rapport en gang i døgnet om placeringer for både dig selv og de konkurrenter du overvåger. </p>
<p>Et billigt alternativ til SEOsupporten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kasper</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-655</link>
		<dc:creator>kasper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-655</guid>
		<description>Virkelig lækkert værktøj, og må sige det er vist et af de tredjebedste søgeordsværktøjer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virkelig lækkert værktøj, og må sige det er vist et af de tredjebedste søgeordsværktøjer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis Aaen</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>Dennis Aaen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-295</guid>
		<description>Sjovt lille stykke værktøj til at få en ide om hvilke søgeord ens konkurrenter bruger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjovt lille stykke værktøj til at få en ide om hvilke søgeord ens konkurrenter bruger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riisager</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>Riisager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-262</guid>
		<description>Pointen er at din konkurrent har måske allerede lavet en masse søgeords ressource - og den kan du suge ud af hans hjemmeside.

Den med meta - var nok bare mig der kom til at love mere end programmet kunne holde :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pointen er at din konkurrent har måske allerede lavet en masse søgeords ressource &#8211; og den kan du suge ud af hans hjemmeside.</p>
<p>Den med meta &#8211; var nok bare mig der kom til at love mere end programmet kunne holde <img src='http://www.semoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Brix</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Christian Brix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-261</guid>
		<description>Kendte ikke programmet, tak for tippet..
MEN kan heller ikke lige se så meget nytte - håber på en lille uddybning, så jeg ikke misser pointen..? :-)

Som Kenneth Lund skriver, får man da godtnok titlerne. Men fx meta kan jeg ikke se noget sted?
(Som der skrives i indlægget &quot;... leverer en fuld rapport tilbage med titler, meta osv.&quot;)

Bruger I det ikke til andet end lige at se et sitemap med title-tags over konkurrentens sider ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kendte ikke programmet, tak for tippet..<br />
MEN kan heller ikke lige se så meget nytte &#8211; håber på en lille uddybning, så jeg ikke misser pointen..? <img src='http://www.semoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Som Kenneth Lund skriver, får man da godtnok titlerne. Men fx meta kan jeg ikke se noget sted?<br />
(Som der skrives i indlægget &#8220;&#8230; leverer en fuld rapport tilbage med titler, meta osv.&#8221;)</p>
<p>Bruger I det ikke til andet end lige at se et sitemap med title-tags over konkurrentens sider ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasmus Sørensen</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-227</link>
		<dc:creator>Rasmus Sørensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-227</guid>
		<description>Aah, gode gamle Xenu. Har brugt det i mange år efterhånden, men det er stadig ret anvendeligt. Jeg bruger også sitemap-funktionen til små statisk sites. Tak for heads-up :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aah, gode gamle Xenu. Har brugt det i mange år efterhånden, men det er stadig ret anvendeligt. Jeg bruger også sitemap-funktionen til små statisk sites. Tak for heads-up <img src='http://www.semoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vadskær</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>Vadskær</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-224</guid>
		<description>@Bachmann - det er jo ikke fordi Riisager har ligget på den lade side, at der har været stille på bloggen (se lige kreationen www.nep.dk). Så giv ham lidt fred.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bachmann &#8211; det er jo ikke fordi Riisager har ligget på den lade side, at der har været stille på bloggen (se lige kreationen <a href="http://www.nep.dk" rel="nofollow">http://www.nep.dk</a>). Så giv ham lidt fred.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Potter</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-219</guid>
		<description>Xenu brugte jeg til min første Sitemap ever - efter anvisning af Jacob Nielsen. Herligt program, som jeg kun har brugt på egen sites. 

Henter det igen... så ;)

Tak for tippet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xenu brugte jeg til min første Sitemap ever &#8211; efter anvisning af Jacob Nielsen. Herligt program, som jeg kun har brugt på egen sites. </p>
<p>Henter det igen&#8230; så <img src='http://www.semoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tak for tippet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenneth Lund</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Kenneth Lund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-218</guid>
		<description>Hej!

Tak for tippene - jeg har lige prøvet at køre det på http://www.crazynight.dk - min EGEn side :) - men hvor er det I mener at jeg kan se mine meta?

Jeg får kolonner frem om adresse, status, type, title osv. men ikke rigtig noget om meta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Tak for tippene &#8211; jeg har lige prøvet at køre det på <a href="http://www.crazynight.dk" rel="nofollow">http://www.crazynight.dk</a> &#8211; min EGEn side <img src='http://www.semoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; men hvor er det I mener at jeg kan se mine meta?</p>
<p>Jeg får kolonner frem om adresse, status, type, title osv. men ikke rigtig noget om meta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian Brandt</title>
		<link>http://www.semoblog.com/3-s%c3%b8geordsv%c3%a6rkst%c3%b8j-77.html/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Brian Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semoblog.com/?p=77#comment-217</guid>
		<description>Hula Hop og Riisager er tilbage... hvorfor undrer det ikke nogen at det lunkne værk(s)tøj kom fra dig ;-)

Førhen kunne man da tjekke den direkte på internettet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hula Hop og Riisager er tilbage&#8230; hvorfor undrer det ikke nogen at det lunkne værk(s)tøj kom fra dig <img src='http://www.semoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Førhen kunne man da tjekke den direkte på internettet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
